Kaksiakseliset 2JT40 ja 2JT45-puskuvaunut yhdistävät suuren tilavuuden, tehokkaan tiivistyksen ja edullisemman hankintahinnan jousitelinsä ansiosta. Vaunua on saatavilla 40-50 m3 lisälaidoilla ja ilman lisälaitoja 24-32 m3 tilavuuksilla. Tehokkaan tiivistyksen ansiosta vaunusta saadaan enemmän hyötyä irti kuormien kasvaessa, ilman että kärryn kokoa tarvitsee kasvattaa. Tiivistys mahdollistaa jopa 50% enemmän kuormaa samankokoiseen kippikärryyn verraten. Tämä vaunu on kustannustehokas ratkaisu esimerkiksi säilörehun, hakkeen, viljan ja muiden keveiden materiaalien kuljetukseen. Etenkin kuljetusmatkojen ollessa pitkiä hyötyä tulee entistä enemmän. Tätäkin vaunua on saatavilla myös hydraulijousitetulla alustalla.
Puskuvaunut
🟢 vakiovaruste
🟡 lisävaruste
🔴 ei saatavilla
| Malli | 2JT40 | 2JT45 |
|---|---|---|
| Alusta | 2-aks. | 2-aks. |
| Tilavuus | 24/40 m³ | 32/45 m³ |
| Kantavuus | 21tn | 21tn |
| Paino vakiovarustein | 6750 kg | 7500 kg |
| Hydrauliset jarrut | 🟢 | 🟢 |
| Oma hydrauliikan tuotto | 🟢 | 🟢 |
| Ohjautuva akseli | 🟢 | 🟢 |
| Työntö yhdellä sylinterillä | 🟢 | 🟢 |
| Perä- ja keulalaudan kumitiivistys | 🟢 | 🟢 |
| Kulutusteräspohja | 🟢 | 🟢 |
| Aisajousitus, kumi | 🟢 | 🟢 |
| Led valot | 🟢 | 🟢 |
| Hiekkapuhallus | 🟢 | 🟢 |
| 3-kerrosmaalaus, sis lakka | 🟢 | 🟢 |
| Vakiorengas 600/55R 26,5 Nokian ELS | 🟢 | 🟢 |
| Hydraulinen aisajousitus | 🟡 | 🟡 |
| Pakko-ohjaus | 🟡 | 🟡 |
| Korokelaidat | 🟡 | 🟡 |
| Led työvalosarja | 🟡 | 🟡 |
| Kuppivetopää | 🟡 | 🟡 |
| Työkalulaatikko | 🟡 | 🟡 |
| Rasvausjärjestelmä | 🟡 | 🟡 |
| Rengastukset 600-850 / 26,5-34 | 🟡 | 🟡 |
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Viljami Hannula
p. +358 (0)40 532 5801
viljami.hannula@kkmodule.com
