Karko 25m³ lietevaunu on valintasi kun tarve on suuremmalle kapasiteetille, kuitenkin akselikohtaisen painon pysyessä vielä kohtuullisena.
Kaikissa lietevaunuissamme on itsekantava runkorakenne, jonka ansiosta vaunumme painopiste on markkinoiden matalin. Alustan jousituksena toimii erikoisvahvistettu parabeljousitus, mikä on todella toimintavarma ja tukeva matalassa ja leveässä vaunussa. Kaikissa kolmeakselisissa lietevaunuissamme on vakiona kitkaohjautuva 1.- ja 3. akseli.
Lietevaunumme on aina rakennettu urakointi käyttöön, tämä tarkoittaa sitä, että kaikki rakenteet ja materiaalit on huolella valittu ja suunniteltu. Valmistuksessa pyrimme tehokkaaseen prosessiin, jolloin toimitusaika ja hinta saadaan kohtuullisiksi. Lietevaunussa kiinnitämme ennen kaikkea huomiota käyttömukavuuteen, kestävyyteen ja laatuun. Kaikissa tuotteissamme käytännön testaus, kokemus ja yhteistyö on tärkein osa laatua ja jatkuvaa kehitystä.
KK-200 ja SPK-200 Kuormaimet
Kaikkiin Karko lietevaunuihin on saatavilla molemminpuolin lastaava pumppukuormain, sekä oikealta lastaava sivupumppukuormain. Karko kuormaimet on aina varustettu 8’’ kuumasinkityillä putkistoilla ja tehokkaimmalla Reinin 4S pumpulla.
Karko Auto-Control ja Basic-Control ohjaimet.
lietevaunuihin on saatavilla kahdenlaista ohjain vaihtoehtoa. Karko Basic-Control on valintasi, kun halutaan mahdollisimman yksinkertaista ja edullista ohjainta.
Karko Auto-Control ohjain on valintasi, kun haluat ohjaimeltasi enemmän työtä helpottavaa automatiikkaa ja esimerkiksi määränsäätöautomatiikan. Teknisten tietojen taulukosta löydät lisätietoa ohjaimista, kysy myös tarkempaa esittelyä myyjiltämme!
Lietevaunut
🟢 vakiovaruste
🟡 lisävaruste
🔴 ei saatavilla
Malli | LV17 | LV20 | LV22 | LV25 |
---|---|---|---|---|
Alusta | 2-aks. | 2-aks. | 3-aks. | 3-aks. |
Tilavuus | 17m³ | 20m³ | 22m³ | 25m³ |
Kantavuus | 21tn | 24tn | 28tn | 28tn |
Paino vakiovarustein | 6500kg | 6900kg | 9000kg | 9400kg |
Erikoisvahvistetut parabel jouset | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Mekaaninen purkupumppu | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Pintalevitin | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Hydrauliset jarrut | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Ohjautuva akseli | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Loiskelevyt | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Hiekkapuhallus sisältä ja pääältä | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Epoksipinnoite ja 3-kerrosmaalaus | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Miesluukku | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Hydraulinen veitsisulkija purkuputkessa | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Painatusjärjestelmä | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Pumppukuormain ja multainvalmius | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Led valot | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Lokasuojat ja roiskeläpät | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Kuumasinkityt lieteputket | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Vakiorengas Nokian ELS 850/50R30,5 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Sähköhydrauliohajus | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Pakko-ohjaus | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Sekoitustoiminto | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Määränsäätö-automatiikka | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Laajakulmanivelakseli | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Led työvalosarja | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Kylkitäyttö | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Vaahtoputki | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Kuppivetopää | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Työkalulaatikko | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Rasvausjärjestelmä | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Rengastus 600-850 / 26,5-34 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
Vakio rengastus 850/50R30,5
Pumppukuormaimet
🟢 vakiovaruste
🟡 lisävaruste
🔴 ei saatavilla
Malli | SPK-200 | KK-200 |
---|---|---|
Paino | 970 | 1100 |
Lastauspuoli | Oikea | Molemmat |
Vesituotto | 18m³/min | 18m³/min |
Kaivosyvyys 4m | 🟡 | 🟢 |
Kuumasinkityt putkistot | 🟢 | 🟢 |
8” Putkikoko | 🟢 | 🟢 |
Reini 4S pumppu | 🟢 | 🟢 |
8” veitsisulkia täyttöputkessa | 🟢 | 🟢 |
Purkutoimintovarustus | 🟡 | 🟡 |
Ohjaimet
🟢 vakiovaruste
🟡 lisävaruste
🔴 ei saatavilla
Ohjaimet | Karko Auto Control | Karko Basic Control |
Kosketusnäyttö | 🟢 | 🔴 |
Monitoimi Joystick | 🟢 | 🔴 |
Proportionaalinen ohjaus | 🟢 | 🔴 |
Päisteautomatiikka | 🟢 | 🟢 |
Työvalo-ohjaus | 🟢 | 🔴 |
Täyttöastemittari | 🟢 | 🔴 |
Akselilukitusautomatiikka | 🟢 | 🔴 |
Määränsäätöautomatiikka | 🟡 | 🔴 |
Nopeusmittari | 🟢 | 🔴 |
Levitysmäärien tallennus | 🟡 | 🔴 |
Keinuvipuohjain | 🔴 | 🟢 |
Joystick | 🔴 | 🟢 |
On/off ohjaus | 🔴 | 🟢 |
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Ilkka Pirkola
Konemyynti
p. +358 (0)40 190 9485
ilkka.pirkola@kkmodule.com
Viljami Hannula
p. +358 (0)40 532 5801
viljami.hannula@kkmodule.com